인구및세대
인구 및 세대
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도별 | 총수 | 한국인 | 외국인 | 세대 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | ||
2013 | 103,157 | 52,462 | 50,695 | 100,778 | 50,743 | 50,035 | 2,379 | 1,719 | 660 | 45,328 |
2014 | 103,464 | 52,705 | 50,759 | 100,689 | 50,619 | 50,070 | 2,775 | 2,086 | 689 | 46,355 |
2015 | 103,677 | 52,924 | 50,753 | 100,648 | 50,641 | 50,007 | 3,029 | 2,283 | 746 | 47,110 |
2016 | 103,613 | 53,001 | 50,612 | 100,521 | 50,644 | 49,877 | 3,092 | 2,357 | 735 | 47,509 |
2017 | 104,161 | 53,497 | 50,664 | 100,615 | 50,857 | 49,758 | 3,546 | 2,640 | 906 | 48,564 |
2018 | 104,970 | 53,940 | 51,030 | 101,595 | 51,453 | 50,142 | 3,375 | 2,487 | 888 | 50,020 |
2019 | 105,721 | 54,480 | 51,241 | 102,470 | 52,100 | 50,370 | 3,251 | 2,380 | 871 | 51,439 |
2020 | 104,875 | 53,861 | 51,014 | 102,015 | 51,812 | 50,203 | 2,830 | 2,049 | 811 | 52,861 |
2021 | 104,499 | 53,583 | 50,916 | 101,888 | 51,737 | 50,151 | 2,611 | 1,846 | 765 | 53,904 |
2022 | 103,932 | 53,481 | 50,451 | 101,088 | 51,406 | 49,682 | 2,844 | 2,075 | 769 | 54,431 |
※ 작성기준일: 2022년 12월 31일(2023년 통계연보)
※ 세대는 외국인 세대수 제외
- 담당부서 : 정책기획실 데이터통계담당
- 연락처 : 054-330-6628